12-10  续表1 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 负债合计 流动负债   所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 税金及
Total     应付账款                  
Liabilities Total Accounts Total Paid-up Revenue of Revenue from Cost of Taxes and
  Working Payable Owners'     Principal Business Other Charges
  Liabilities   Equity Capital Operating Business    
     
总计 Total                                                                                                         14432103 11712370 3719051 9629038 5420315 17663729 16855508 15310347 142223
  大型企业   Large Enterprises 4635490 4014459 1302800 3082722 1097417 6658659 6215407 5824691 61667
  中型企业   Medium-sized Enterprises 2742139 2071555 732678 2470688 1643692 3296411 3041013 2722982 30866
  小型企业   Small Enterprises 5589659 4768676 1464126 3498961 2073021 6709687 6628924 5856530 44569
  微型企业   Micro Enterprises 1464815 857680 219447 576667 606185 998971 970165 906145 5121
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 45837 45837 10951 30617 16160 60607 58998 56118 746
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 13264324 10745695 3299245 8325938 4836341 16716047 15946070 14611387 115550
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 523122 442005 192847 657928 305251 544982 512083 349881 23642
  私营企业   Private Enterprises 4368686 3689994 1233911 1635367 1412885 5459631 5294105 4981803 23008
  港澳台投资企业   Hong Kong, Macao, and Taiwan-invested enterprises 223605 127952 17360 210014 208391 99487 98489 69480 953
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 264160 264160 149092 354545 31262 159080 158935 155394 823
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 166480 157147 27603 55933 33037 72191 69065 37789 5608
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 350413 348615 102616 324561 191847 174662 173861 123807 7878
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 134875 101868 3498 29640 69350 31136 28278 29522 1047
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 178539 170147 53527 66750 52843 113447 109201 79358 2644
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 323777 217469 43157 190888 143874 235652 232176 199078 935
  食品制造业     Manufacture of Foods 76977 68535 21882 75638 59377 93636 92450 77005 491
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 138041 118587 35589 310608 145944 112087 110482 63723 18306
  纺织业     Manufacture of Textile 41451 37270 3294 5678 10110 13811 13808 13612 75
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 10267 10267 4568 6000 4180 4180 5365 57
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 3703 3512 1053 989 890 2533 2526 1532 1
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 10843 10721 4420 -1049 10501 7032 6900 6449 46
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 49583 22562 6855 20949 7580 28195 28123 24397 564
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 195896 131476 51080 25282 89500 99637 78216 107632 817
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 1671781 1170950 279609 1761679 881150 1602043 1540840 948882 52590
  医药制造业     Manufacture of Medicines 146670 123753 68620 258576 104109 243553 242329 124447 2314
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing  
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 17311 16811 3508 11061 8794 17600 17600 15677 22
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1293035 1189454 528138 404491 356558 915930 894851 785353 5262
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 358024 343451 146903 376998 205331 1152600 1137188 1080443 7094
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 1630709 1580997 446612 353603 431992 4216011 4130685 4054683 10618
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 99253 75943 25310 121241 122100 47435 45630 39518 195
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 45321 42427 6588 16261 20230 10193 10093 9389 276
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 1233 1233 285 1379 500 1775 1567 1252 5
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 12068 6133 1082 -654 5080 427 427 354 77
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 1807718 1672359 597137 411234 361836 2024638 1978688 2136125 4264
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 4127754 3342509 1163619 4029873 1582419 6019088 5492053 5056534 18195
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 20322 20121 12284 1302 1302 5231 5231 5718 95
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, machinery, and equipment repair industry  
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 1438385 655449 61488 644148 474182 226146 225766 120760 2167
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 81676 72604 23298 127411 43879 192860 183297 161945 583